Cri-Crac Semillas
- Cri-Crac Semillas 183g
Ficha de Cri-Crac Semillas 183g
Ingredientes: Harina de trigo fortificada con hierro y ácido fólico, aceite de girasol alto oleico, semillas de sésamo, amaranto, chia y quinoa, jarabe de alta fructosa, sal, levadura, extracto de malta, pimienta negra, regulador de acidez:(INS 500ii), emulsionante:(INS 322), potenciadores del sabor (INS 627, INS 631).
Contiene gluten. Puede contener trazas de soja, leche y huevo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 7 unidades | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 130 kcal = 547 kJ | 7 |
Carbohidratos (g) | 21 | 7 |
Proteínas (g) | 2.9 | 4 |
Grasas totales (g) | 3.8 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 0.2 | 1 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 3.2 | — |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.4 | — |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Colesterol (mg) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0.9 | 4 |
Sodio (mg) | 73 | 3 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Faina Sin Sal Agregada

- Faina Sin Sal Agregada 250g
Ficha de Faina Sin Sal 250g
Contiene gluten. Puede contener trazas de soja, leche y huevo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 21g (1 cuchara de sopa) | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 68 kcal = 286 kJ | 3 |
Carbohidratos (g) | 12 | 4 |
Proteínas (g) | 3.1 | 4 |
Grasas totales (g) | 0.8 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 1.4 | 6 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Finitas

- Finitas Sin Sal 280g
Ficha de Finitas Sin Sal 280g
Ingredientes: Harina de trigo fortificada con hierro y ácido fólico, aceite de girasol alto oleico, harina de malta, levadura, aromatizante artificial.
Contiene gluten. Puede contener trazas de soja, leche, huevo y sésamo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 6 unidades (30g) | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 129 kcal = 542 kJ | 6 |
Carbohidratos (g) | 21 | 7 |
Proteínas (g) | 3.1 | 4 |
Grasas totales (g) | 3.6 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 0.3 | 1 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 2.9 | — |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.4 | — |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Colesterol (mg) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0.6 | 2 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |

Granola con Miel
- Granola con Miel 115g
Ficha de Granola con Miel 115g
Contiene gluten y soja. Puede contener trazas de leche y huevo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 6 unidades (30g) | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 124 kcal = 521 kJ | 6 |
Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
Proteínas (g) | 2.5 | 3 |
Grasas totales (g) | 4.2 | 8 |
Grasas saturadas (g) | 0.4 | 2 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 3.6 | — |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.2 | — |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0.9 | 4 |
Sodio (mg) | 47 | 2 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |

Rallopan Saborizado Multicereal
- Rallopan Saborizado Multicereal 500g

Ficha de Rallopan Saborizado Multicereal 500g
Contiene gluten. Puede contener trazas de soja, leche y huevo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 30g (3 cucharas de sopa) | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 77 kcal = 325 kJ | 4 |
Carbohidratos (g) | 14 | 5 |
Proteínas (g) | 2.8 | 4 |
Grasas totales (g) | 1.2 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0.4 | 2 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 4.7 | 19 |
Sodio (mg) | 17 | 1 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Rallopan Saborizado Sin Sal Agregada

- Rallopan Saborizado Sin Sal Agregada 500g
Ficha de Rallopan Saborizado Sin Sal 500g
Contiene gluten. Puede contener trazas de soja, leche y huevo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 30g (3 cucharas de sopa) | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 110 kcal = 465 kJ | 6 |
Carbohidratos (g) | 20 | 7 |
Proteínas (g) | 3.5 | 5 |
Grasas totales (g) | 1.8 | 3 |
Grasas saturadas (g) | 0.9 | 4 |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 1.0 | 4 |
Sodio (mg) | 18 | 1 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Salvado

- Salvado Light 250g
Ficha de Salvado Light 250g
Ingredientes: Harina de trigo fortificada con hierro y ácido fólico, salvado de trigo, aceite de girasol alto oleico, aceite de palma, azúcar, sal, levadura, miel, jarabe de fructosa, leudantes químicos: bicarbonato de amónio (INS 503ii), bicarbonato de sodio (INS 500ii) y fosfato monocálcico (INS 341i), emulsionante: lecitina de soja (INS 322).
Contiene gluten y soja. Puede contener trazas de leche, huevo y sésamo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 5 unidades (30g) | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 123 kcal = 517 kJ | 6 |
Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
Proteínas (g) | 2.9 | 4 |
Grasas totales (g) | 3.9 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 0.8 | 4 |
Grasas Monoinstauradas (g) | 2.5 | — |
Grasas Poliinstauradas (g) | 0.6 | — |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Colesterol (mg) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 2.9 | 12 |
Sodio (mg) | 204 | 9 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Sin Sal
- Sin Sal 140g
- Sin Sal 400g
Ficha de Sin Sal 140-400g
Ingredientes: Harina de trigo fortificada con hierro y ácido fólico, aceite de girasol alto oleico, extracto de malta, jarabe de fructosa, levadura, emulsionante: lecitina de soja (INS 322) y saborizante/aromatizante artificial.
Contiene gluten y soja. Puede contener trazas de leche, huevos y sésamo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 7 unidades (30 g) | Cantidad por porción | % VD (*) |
Valor energético | 130 kcal = 546 kJ | 7 |
Carbohidratos (g) | 22 | 7 |
Proteínas (g) | 2.9 | 4 |
Grasas totales (g) | 3.6 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 0.4 | 2 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 2.7 | — |
Grasas Poliinstauradas (g) | 0.4 | — |
Grasas trans (g) | 0 | — |
Colesterol (mg) | 0 | — |
Fibra alimentaria (g) | 0.6 | 2 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |